Транзакции
- ТИП
- ID транзакции
- Платформа
- Статус
- Сумма
- время и дата
ТИППлатформаСтатусвремя и дата
ID транзакцииСумма
Выводba2b04714b404b8c8075327f30e2179eusdt binanceПринято1.23 $21:26 | 18.2.2024
Пополнениеc48c4105ac274ed2bc22ddfa96620d3e...sell itemsПринято296 $20:20 | 8.2.2024
Пополнениеbea606fc9a0a4f2cb356f9e3043f747aaiforyВ обработке300 ₽3:10 | 24.1.2024
Вывод87548851021e403f8b80be62ddcca49dbuy itemsПринято139 ₽0:00 | 12.1.2024
Пополнениеed45c4c687034f0cbec78dcea5ab5e08aiforyОтклонено321 ₽20:05 | 11.1.2024
Выводusdt binanceПринято21:26 | 18.2.2024
ba2b04714b404b8c8075...1.23 $
Пополнениеsell itemsПринято20:20 | 8.2.2024
c48c4105ac274ed2bc22...296 $
ПополнениеaiforyВ обработке3:10 | 24.1.2024
bea606fc9a0a4f2cb356...300 ₽
Выводbuy itemsПринято0:00 | 12.1.2024
87548851021e403f8b80...139 ₽
ПополнениеaiforyОтклонено20:05 | 11.1.2024
ed45c4c687034f0cbec7...321 ₽